產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:Mi180可測量6個(gè)參數(shù):pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測試PH可在7個(gè)記憶點(diǎn)人選三個(gè)自動(dòng)校準(zhǔn),甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時(shí)也能提供精準(zhǔn)的校準(zhǔn)曲線。在EC 和 TDS測量時(shí)具有自動(dòng)量程修正特點(diǎn),可為測試樣品自動(dòng)調(diào)節(jié)分辨率。所有測量可以設(shè)定在20度和25度,使用者可選擇自動(dòng)溫度補(bǔ)償。在測量電導(dǎo)率時(shí)可以關(guān)閉自動(dòng)溫度補(bǔ)償。屏幕上的穩(wěn)定性指示器可使測量更加精確。為測
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦MI180pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp實(shí)驗(yàn)室用測試儀
Mi180可測量6個(gè)參數(shù):pH, ORP, EC, TDS,NaCl百分比,多種溫度量程測試
PH可在7個(gè)記憶點(diǎn)人選三個(gè)自動(dòng)校準(zhǔn),甚至在測試兩種量程差別很大的試樣時(shí)也能提供精準(zhǔn)的校準(zhǔn)曲線。在EC 和 TDS測量時(shí)具有自動(dòng)量程修正特點(diǎn),可為測試樣品自動(dòng)調(diào)節(jié)分辨率。所有測量可以設(shè)定在20度和25度,使用者可選擇自動(dòng)溫度補(bǔ)償。在測量電導(dǎo)率時(shí)可以關(guān)閉自動(dòng)溫度補(bǔ)償。屏幕上的穩(wěn)定性指示器可使測量更加精確。為測量電導(dǎo)率提供4環(huán)電導(dǎo)電極。GLP特點(diǎn)可以記錄,儲(chǔ)存所有數(shù)據(jù)并通過RE232或USB傳到電腦中
技術(shù)參數(shù) | MI180 |
范圍 PH MV EC
TDS
NACL 溫度 | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH ±699.9 mV; ±2000 mV 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*) 0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor) 0.0 to 400.0% -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
分辨率 PH MV EC TDS NACL 溫度 | 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV; 1 mV 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 0.1% 0.1°C / 0.1°F |
精度 PH MV EC TDS NACL 溫度 | ±0.01 pH; ±0.002 pH ±0.2 mV; ±1 mV ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit) ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit) ±1% reading ±0.4°C / ±0.8°F |
REL MV OFFSET | ±2000 mV |
校準(zhǔn) PH
EC
NACL 溫度 | 1, 2 or 3 點(diǎn)校準(zhǔn), with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm) 1 point, with MA9066 solution 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng) -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
溫度系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)進(jìn)行選擇 |
PH及溫度電極 | MA917B/1 MA831R |
EC/TDS/NACL/溫度電極 | MA814D/1 |
TDS因子 | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
LOG ON DEMAND | up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl) |
GLP | 上一個(gè)pH, EC, NaCl校準(zhǔn)數(shù)值 |
PC轉(zhuǎn)換接口 | RS232或USB光學(xué)轉(zhuǎn)換 |
環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 and 122°F; max RH 95% |
輸入阻抗 | 1012 Ohm |
電源 | 12 VDC power adapter (included) |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 kg |
咨詢
:蔣
:
號: