簡要描述:* 可測量pH,mV和溫度,Z高分辨率0.001pH* 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極* 不同電極可分別設定測量配置參數(shù)* 自動讀數(shù)功能,響應時間15秒,重復性<0.01pH* 自動1,2,3,4或5點校準* 校準狀態(tài)監(jiān)測:連續(xù)測量時,通過直觀的刻度顯示,隨時監(jiān)視測量值是否超出有效的校準范圍* 存儲功能,可自動或手動存儲,每組數(shù)據(jù)包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德國WTW pH3310手持式PH/mV測試儀
產品描述:
* 可測量pH,mV和溫度,zui高分辨率0.001pH |
技術參數(shù):
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長度 | zui大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標準配置
2AA310 | pH 3310,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,流通池MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機, SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
選購附件
PH電極,校準液,保存液,ORP電極
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun